PM2.5の月報
2022年05月分
西南部測定局新保本(西南部中学校校庭)
(単位:μg/m3)
測定日 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 5.1 |
2日 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 | 8 | 11 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 |
3日 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5.8 |
4日 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 12 | 7 | 10 | 11 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10.3 |
5日 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 11 | 12 | 7 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 16 | 19 | 17 | 19 | 16 | 11 | 12 | 12 |
6日 | 11 | 12 | 10 | 7 | 6 | 10 | 11 | 7 | 6 | 13 | 12 | 8 | 6 | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 11 | 10 | 13 | 11 | 13 | 9 | 10 |
7日 | 10 | 8 | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 12 | 13 | 12 | 5 | 7 | 1 | 9 |
8日 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3.7 |
9日 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3.8 |
10日 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4.5 |
11日 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 11 | 8 | 7 | 11 | 12 | 14 | 8 | 10 | 8 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 | 7 | 9.1 |
12日 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 12 | 11 | 11 | 8 | 8 | 12 | 13 | 9 | 9 | 11 | 14 | 12 | 7 | 9 | 8.3 |
13日 | 10 | 12 | 11 | 13 | 14 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7.9 |
14日 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4.7 |
15日 | 5 | 6 | 7 | 5 | 10 | 11 | 7 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 14 | 7 | 7 | 5 | 7.6 |
16日 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 4 | 9 | 11 | 8 | 7.7 |
17日 | 7 | 5 | 9 | 7 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 7 | 7 | 9 | 11 | 5 | 9 | 8.4 |
18日 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 8 | 7 | 7 | 8 | 13 | 10 | 12 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 12 | 14 | 10 | 9 | 11 | 5 | 10.5 |
19日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 9 |
20日 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 17 | 12 | 14 | 18 | 16 | 15 | 16 | 19 | 17 | 19 | 16.3 |
21日 | 15 | 16 | 15 | 20 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 19 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 20 | 19 | 17 | 17 | 21 | 18 | 17 | 19 | 17 | 17.1 |
22日 | 16 | 15 | 13 | 15 | 11 | 15 | 16 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 15 | 15 | 10 | 14 | 15 | 12 | 14 | 19 | 13 | 14 |
23日 | 18 | 19 | 13 | 14 | 13 | 6 | 12 | 12 | 12 | 7 | 11 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 12 | 9 | 12 | 11 | 11.5 |
24日 | 7 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
25日 | |||||||||||||||||||||||||
26日 | |||||||||||||||||||||||||
27日 | |||||||||||||||||||||||||
28日 | |||||||||||||||||||||||||
29日 | |||||||||||||||||||||||||
30日 | |||||||||||||||||||||||||
31日 |
*** :欠測
※:本日については、最新のデータまでの平均値を示します。
◆本データは確定作業前の速報値です、後日修正されることがあります。
微量測定のため、測定値がマイナス値になる場合があります。
微小粒子状物質 (PM2.5) の環境基準
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ1日平均値が35μg/m3以下であること
(μgとは100万分の1gのことです。)