PM2.5の月報
2021年02月分
西南部測定局新保本(西南部中学校校庭)
(単位:μg/m3)
測定日 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 5 | -3 | 10 | -6 | -3 | 2 | -1 | 8 | 9 | -2 | 6 | 11 | 10 | 0 | 11 | -3 | -3 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | -5 | 11 | 3.4 |
2日 | 7 | 4 | 8 | 2 | -7 | -1 | 6 | 30 | 25 | 8 | 16 | 20 | 5 | 13 | 11 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 19 | 13 | 8.8 |
3日 | 6 | 1 | 9 | 1 | 6 | 15 | 14 | 4 | 5 | 6 | 6 | 11 | 14 | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | -1 | 11 | 0 | 6 | 8 | 6.3 |
4日 | 0 | 8 | 1 | 5 | 9 | 6 | 2 | 0 | -1 | 7 | 0 | 9 | 20 | 12 | 14 | 11 | 5 | 6 | 17 | -3 | 14 | 5 | -2 | 13 | 6.6 |
5日 | 10 | 0 | 8 | 7 | 6 | 0 | 5 | 6 | 9 | 5 | 8 | 0 | 7 | 8 | -6 | -4 | 7 | 2 | 3 | -5 | 8 | -4 | 6 | 7 | 3.9 |
6日 | 14 | 2 | -6 | 2 | -2 | 4 | 5 | 1 | -2 | 9 | 1 | 17 | 9 | -1 | 7 | 9 | 6 | 19 | 5 | 9 | 0 | 5 | 7 | 8 | 5.3 |
7日 | 11 | 10 | 11 | 11 | 21 | 21 | 17 | 24 | 11 | 9 | 20 | 29 | 30 | 32 | 37 | 25 | 25 | 19 | 14 | 8 | 14 | 14 | 9 | 15 | 18.2 |
8日 | 16 | 10 | 13 | 11 | 8 | 10 | 6 | 8 | 11 | 1 | -1 | 6 | 11 | 2 | 10 | 2 | -1 | 8 | 6 | 1 | -1 | 5 | 13 | 1 | 6.5 |
9日 | -1 | 3 | 9 | 7 | 3 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 8 | -3 | -1 | -4 | 1 | 2 | 5 | 5 | -1 | 5 | 9 | 5 | 10 | 6 | 3.8 |
10日 | 7 | 10 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 9 | 11 | 7 | 2 | 4 | -3 | 6 | 9 | 10 | 14 | 11 | 9 | 8 | 6 | 11 | 21 | 7.4 |
11日 | 27 | 14 | 13 | 19 | 21 | 16 | 20 | 12 | 7 | 18 | 15 | 4 | 7 | 7 | 18 | 14 | 24 | 8 | 13 | 25 | 11 | 9 | 20 | 4 | 14.4 |
12日 | 16 | 15 | 12 | 4 | 20 | 17 | 8 | 25 | 14 | 23 | 13 | 13 | 1 | 8 | 5 | 11 | 8 | 11 | 15 | 5 | -1 | 2 | 12 | 0 | 10.7 |
13日 | -2 | -1 | 2 | 10 | 8 | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | 27 | 17 | -1 | 5 | 14 | 2 | 8 | 14 | 11 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7.5 |
14日 | 8 | 12 | -1 | 8 | 6 | 2 | 8 | 9 | 11 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | 7 | 12 | 8 | 15 | 13 | 6 | -3 | 4 | 0 | 6.4 |
15日 | 0 | 11 | 1 | -4 | 3 | 1 | 10 | -4 | 0 | 7 | 2 | -4 | 3 | -5 | -6 | -3 | 1 | 3 | 3 | 12 | 19 | 12 | 9 | 15 | 3.6 |
16日 | 4 | 4 | 13 | 5 | 9 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 12 | 6 | -1 | 7 | -4 | -1 | 11 | 9 | 8 | 8 | 5.2 |
17日 | 2 | 6 | 9 | -6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | -1 | 0 | 4 | -5 | 1 | -3 | 13 | -7 | 3 | -2 | 3 | 8 | 2 | 12 | 2.5 |
18日 | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 | -3 | 4 | -2 | 11 | -5 | 1 | -2 | 10 | 1 | -2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | -2 | 2.7 |
19日 | -1 | 7 | 7 | -2 | -5 | 3 | -6 | 0 | 6 | -1 | -7 | 5 | 2 | 11 | -1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | -1 | 8 | 2 | 1.5 |
20日 | 0 | 2 | 5 | 10 | -1 | 14 | 6 | 14 | 13 | 11 | 18 | 16 | 13 | 14 | 18 | 31 | 18 | 23 | 17 | 11 | 18 | 24 | 29 | 18 | 14.3 |
21日 | 9 | 13 | 5 | 19 | 17 | 26 | 23 | 24 | 21 | 15 | 19 | 20 | 20 | 21 | 15 | 22 | 17 | 24 | 21 | 29 | 11 | 3 | 8 | 10 | 17.2 |
22日 | 23 | 9 | 23 | 16 | 14 | 6 | 7 | 6 | 16 | 19 | 12 | 4 | 13 | 7 | 11 | 16 | 10 | 9 | -1 | 11 | 6 | 16 | 6 | 13 | 11.3 |
23日 | 26 | 20 | 6 | 14 | 6 | 11 | 10 | 9 | 9 | 13 | 13 | 11 | 6 | 0 | 6 | 15 | 11 | 4 | 6 | 11 | 12 | 13 | -1 | 0 | 9.6 |
24日 | 9 | 11 | 6 | 4 | 2 | 11 | 4 | 8 | 5 | 9 | 14 | -2 | 10 | -1 | 12 | -1 | 8 | 5 | -3 | 8 | 6 | 11 | -2 | 5 | 5.8 |
25日 | 15 | 1 | 2 | -2 | 6 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | *** | 6 | 3 | 13 | 7 | 17 | -4 | 5 | 5 | 7 | 13 | 8 | 5.1 |
26日 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | -4 | 11 | 1 | 11 | 9 | 1 | 8 | 14 | 4 | 8 | 21 | 11 | 10 | 13 | 9 | 14 | 8 | 7 | 1 | 7.3 |
27日 | 7 | 3 | 8 | 0 | 4 | 5 | -1 | 1 | 9 | 4 | 9 | 1 | 0 | -3 | 2 | 10 | 16 | 1 | 4 | 13 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4.6 |
28日 | 3 | -2 | 9 | 2 | -1 | 3 | 2.3 |
*** :欠測
※:本日については、最新のデータまでの平均値を示します。
◆本データは確定作業前の速報値です、後日修正されることがあります。
微量測定のため、測定値がマイナス値になる場合があります。
微小粒子状物質 (PM2.5) の環境基準
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ1日平均値が35μg/m3以下であること
(μgとは100万分の1gのことです。)