PM2.5の月報
2022年12月分
西南部測定局新保本(西南部中学校校庭)
(単位:μg/m3)
測定日 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
2日 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | -1 | 2 | 1 | 4 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1.6 |
3日 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | -3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2.6 |
4日 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 13 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5.2 |
5日 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1.9 |
6日 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3.2 |
7日 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4.3 |
8日 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4.2 |
9日 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2.7 |
10日 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 23 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 4 | 8 | 11 | 16 | 13 | 11 | 10 | 12 | 8 | 8.4 |
11日 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 5 | 8 | 17 | 9 | 6 | 3 | 5 | 5.4 |
12日 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 11 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 |
13日 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 8 | 11 | 10 | 11 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 5.1 |
14日 | 3 | 8 | 7 | 21 | 18 | 12 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | -2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4.6 |
15日 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | -1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3.2 |
16日 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4.4 | ||||||||||
17日 | |||||||||||||||||||||||||
18日 | |||||||||||||||||||||||||
19日 | |||||||||||||||||||||||||
20日 | |||||||||||||||||||||||||
21日 | |||||||||||||||||||||||||
22日 | |||||||||||||||||||||||||
23日 | |||||||||||||||||||||||||
24日 | |||||||||||||||||||||||||
25日 | |||||||||||||||||||||||||
26日 | |||||||||||||||||||||||||
27日 | |||||||||||||||||||||||||
28日 | |||||||||||||||||||||||||
29日 | |||||||||||||||||||||||||
30日 | |||||||||||||||||||||||||
31日 |
*** :欠測
※:本日については、最新のデータまでの平均値を示します。
◆本データは確定作業前の速報値です、後日修正されることがあります。
微量測定のため、測定値がマイナス値になる場合があります。
微小粒子状物質 (PM2.5) の環境基準
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ1日平均値が35μg/m3以下であること
(μgとは100万分の1gのことです。)