PM2.5の月報
2021年01月分
西南部測定局新保本(西南部中学校校庭)
(単位:μg/m3)
測定日 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 5 | 9 | 7 | -3 | -2 | 5 | 1 | 11 | -3 | -11 | 6 | -2 | 6 | 3 | 1 | -1 | 6 | -2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2.5 |
2日 | -1 | 0 | -10 | 0 | 3 | -1 | -6 | 9 | 6 | 4 | 0 | 4 | 7 | 6 | 6 | -4 | 0 | 6 | -1 | 5 | 0 | -6 | 0 | 5 | 1.3 |
3日 | 11 | -8 | 1 | 9 | -1 | 4 | 0 | -7 | 9 | 5 | 8 | 9 | -6 | 4 | 9 | 10 | 0 | 7 | 1 | 3 | -2 | 0 | 5 | 6 | 3.2 |
4日 | 5 | 2 | 4 | -3 | 8 | 1 | 9 | 1 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 6 | 5 | 8 | 4 | -5 | 2 | 11 | 9 | 2 | -7 | 4 |
5日 | -10 | 1 | 7 | 4 | 0 | 16 | 14 | 7 | 11 | 12 | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | -3 | 2 | 7 | 11 | 9 | 5 | 8 | -4 | 5.3 |
6日 | 7 | 8 | 0 | 15 | 8 | 2 | -7 | 0 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | -3 | 3 | 0 | -1 | -3 | -1 | 12 | 11 | 4 | 5 | -3 | 3.3 |
7日 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -1 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | -5 | 4 | 5 | -5 | 0 | -2 | 3 | 4 | 6 | 2.5 |
8日 | 10 | 3 | 6 | 11 | -1 | 0 | 5 | 8 | 6 | 0 | -2 | -2 | 2 | 6 | 0 | 0 | -2 | 0 | -3 | 6 | 0 | -4 | 0 | -1 | 2 |
9日 | 4 | -2 | 5 | 2 | 5 | 0 | -4 | -7 | 5 | -10 | 9 | 0 | 0 | 7 | -7 | 7 | -5 | 9 | -3 | 4 | 1 | 4 | -2 | 1 | 1 |
10日 | -3 | -1 | 7 | 0 | -3 | 0 | -3 | 1 | 4 | 12 | 7 | 6 | -4 | 3 | -4 | 9 | -5 | 3 | 2 | -1 | -1 | -3 | 2 | 8 | 1.5 |
11日 | 1 | -5 | 5 | 5 | -6 | -7 | -2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | -2 | 3 | 2 | -1 | 5 | 11 | 11 | -2 | 2 | 5 | 2.1 |
12日 | 5 | 2 | 5 | -2 | 0 | 4 | -4 | 10 | -5 | -1 | 2 | 3 | -4 | 11 | 17 | -4 | 0 | -6 | 1 | -3 | 6 | 7 | 5 | -3 | 1.9 |
13日 | 9 | 3 | 0 | -5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 12 | 4 | 8 | 13 | 6 | 4 | 18 | 11 | 3 | 13 | 17 | 16 | 9 | 13 | 9 | 10 | 8 |
14日 | 11 | 5 | 11 | 18 | 16 | 18 | 14 | 15 | 19 | 19 | 22 | 12 | 15 | 28 | 18 | 15 | 21 | 10 | 22 | 20 | 23 | 15 | 11 | 11 | 16.2 |
15日 | 16 | 11 | 13 | 14 | 7 | 16 | 5 | 3 | 29 | 21 | 25 | 35 | 26 | 25 | 31 | 37 | 21 | 22 | 21 | 21 | 1 | 15 | 4 | 5 | 17.7 |
16日 | 10 | 15 | 11 | 12 | 11 | 8 | 21 | 11 | 7 | 13 | 6 | -2 | 11 | 11 | 0 | -2 | 7 | 3 | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7.8 |
17日 | 8 | 9 | 12 | 14 | 7 | -3 | 3 | 11 | 8 | 8 | 4 | 1 | 6 | 7 | -2 | 8 | 11 | 1 | -5 | 0 | -5 | 7 | -2 | 2 | 4.6 |
18日 | -8 | 4 | -4 | 1 | -4 | -1 | 6 | 6 | 1 | -5 | -9 | -1 | -1 | 8 | 7 | 1 | -1 | 7 | 2 | 6 | 6 | -2 | 12 | 8 | 1.6 |
19日 | 0 | 7 | 7 | 0 | -1 | 12 | 10 | 2 | -1 | 6 | 10 | -4 | -6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3.1 | |||||||
20日 | |||||||||||||||||||||||||
21日 | |||||||||||||||||||||||||
22日 | |||||||||||||||||||||||||
23日 | |||||||||||||||||||||||||
24日 | |||||||||||||||||||||||||
25日 | |||||||||||||||||||||||||
26日 | |||||||||||||||||||||||||
27日 | |||||||||||||||||||||||||
28日 | |||||||||||||||||||||||||
29日 | |||||||||||||||||||||||||
30日 | |||||||||||||||||||||||||
31日 |
*** :欠測
※:本日については、最新のデータまでの平均値を示します。
◆本データは確定作業前の速報値です、後日修正されることがあります。
微量測定のため、測定値がマイナス値になる場合があります。
微小粒子状物質 (PM2.5) の環境基準
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ1日平均値が35μg/m3以下であること
(μgとは100万分の1gのことです。)