PM2.5の月報
2021年04月分
西南部測定局新保本(西南部中学校校庭)
(単位:μg/m3)
測定日 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 0 | 6 | 9 | 1 | 7 | 5 | 10 | 10 | 5 | -2 | 3 | 9 | 14 | 2 | 7 | 3 | 17 | 5 | 1 | 8 | 3 | 6 | -3 | 2 | 5.3 |
2日 | 8 | 13 | 12 | 7 | 0 | 10 | -1 | 5 | 10 | 19 | 9 | 12 | 15 | 16 | 12 | 25 | 22 | 22 | 20 | 15 | 12 | 23 | 7 | 13 | 12.8 |
3日 | 20 | 9 | 13 | 8 | 16 | 16 | 8 | 20 | 8 | 6 | 15 | 6 | 3 | 10 | 7 | 7 | 17 | 8 | 18 | 10 | 12 | 13 | 7 | 8 | 11 |
4日 | 1 | 3 | 5 | 4 | -1 | 10 | 5 | 18 | 21 | 20 | 4 | 5 | -1 | 1 | 4 | 8 | 10 | -5 | 5 | 4 | -1 | -3 | 2 | 1 | 5 |
5日 | 11 | 2 | 0 | -1 | 8 | 9 | 7 | -5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 15 | 4 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | 9 | 11 | 6 | 5 | 9 | 6 |
6日 | 0 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 12 | 10 | 3 | 9 | 2 | 6 | 17 | 4 | 10 | 7 | 6 | 10 | 13 | 0 | 2 | 3 | 11 | 6 | 6.5 |
7日 | 10 | -3 | 3 | 2 | -3 | -2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4.2 |
8日 | 9 | 0 | 3 | -4 | 11 | 5 | 7 | 5 | -4 | 9 | 10 | 6 | 4 | 7 | 8 | 0 | 8 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4.8 |
9日 | 8 | 2 | 17 | 5 | 10 | -4 | 4 | 1 | 10 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 13 | -4 | 7 | 10 | 2 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
10日 | 3 | 3 | 9 | 10 | 7 | 2 | 1 | 5 | -1 | 1 | 10 | 8 | 9 | -5 | -1 | 10 | 10 | 3 | 6 | 8 | 10 | 1 | 7 | 8 | 5.2 |
11日 | 7 | 2 | 8 | 7 | 1 | 5 | 8 | 11 | 1 | -9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 13 | -2 | 8 | -1 | 1 | 9 | 5 | 4.9 |
12日 | 5 | 8 | 0 | 6 | 11 | 0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 11 | 13 | 1 | 18 | 20 | 5 | 13 | 8 | 11 | 10 | 7.4 |
13日 | 14 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | -3 | -15 | -2 | 6 | 9 | -3 | 1 | 10 | -2 | 0 | -2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 |
14日 | 6 | -7 | 4 | 4 | 2 | 2 | -5 | -6 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | -4 | 7 | 4 | 1.9 | ||||||||
15日 | |||||||||||||||||||||||||
16日 | |||||||||||||||||||||||||
17日 | |||||||||||||||||||||||||
18日 | |||||||||||||||||||||||||
19日 | |||||||||||||||||||||||||
20日 | |||||||||||||||||||||||||
21日 | |||||||||||||||||||||||||
22日 | |||||||||||||||||||||||||
23日 | |||||||||||||||||||||||||
24日 | |||||||||||||||||||||||||
25日 | |||||||||||||||||||||||||
26日 | |||||||||||||||||||||||||
27日 | |||||||||||||||||||||||||
28日 | |||||||||||||||||||||||||
29日 | |||||||||||||||||||||||||
30日 |
*** :欠測
※:本日については、最新のデータまでの平均値を示します。
◆本データは確定作業前の速報値です、後日修正されることがあります。
微量測定のため、測定値がマイナス値になる場合があります。
微小粒子状物質 (PM2.5) の環境基準
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ1日平均値が35μg/m3以下であること
(μgとは100万分の1gのことです。)