PM2.5の状況
2021年01月19日17時(16:00~17:00測定)

- 大聖寺
- 小松
- 松任
- 西南部
- 小立野
- 中央
- 西部
- 北部
- 津幡
- 内灘
- 羽咋
- 七尾
- 輪島
- 珠洲
- 野々市
- 山科



表示凡例
:35μg/m3以下
:35μg/m3超~70μg/m3以下
:70μg/m3超
◆速報値であり、今後修正される可能性があります。
単位:μg/m3
珠洲 | (珠洲市) | 9 |
---|---|---|
輪島 | (輪島市) | 7 |
七尾 | (七尾市) | 2 |
羽咋 | (羽咋市) | 7 |
津幡 | (津幡町) | 1 |
内灘 | (内灘町) | -1 |
西部 | (金沢市) | 2 |
北部 | (金沢市) | -1 |
中央 | (金沢市) | 2 |
小立野 | (金沢市) | 4 |
西南部 | (金沢市) | 2 |
松任 | (白山市) | 2 |
小松 | (小松市) | 0 |
大聖寺 | (加賀市) | 6 |
山科 | (金沢市) | 10 |
野々市 | (野々市市) | 12 |
空欄は未測定、***は調整中
2021年01月19日
空欄は未測定、***は調整中
測定局名 | 珠洲 (珠洲市) | 輪島 (輪島市) | 七尾 (七尾市) | 羽咋 (羽咋市) | 津幡 (津幡町) | 内灘 (内灘町) | 西部 (金沢市) | 北部 (金沢市) | 中央 (金沢市) | 小立野 (金沢市) | 西南部 (金沢市) | 松任 (白山市) | 小松 (小松市) | 大聖寺 (加賀市) | 山科 (金沢市) | 野々市 (野々市市) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 10 | 7 | 2 | 7 | 0 | 5 | -7 | -2 | 1 | 18 |
2時 | 1 | 7 | 4 | 11 | 4 | 4 | 2 | 10 | -1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 15 | 26 | 12 |
3時 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | -5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 1 | 10 |
4時 | 9 | -1 | 5 | 8 | -2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 1 | 2 | -4 | 3 | 7 |
5時 | -2 | 7 | 4 | -2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | -1 | 3 | 10 | 6 | 3 | 13 |
6時 | 7 | 5 | 4 | 2 | 11 | 3 | 0 | 1 | -1 | 4 | 12 | 2 | -1 | 3 | 2 | 8 |
7時 | 8 | 8 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 10 | 4 | -2 | 1 | 9 | 1 |
8時 | 0 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 20 |
9時 | 2 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | -1 | 4 | 15 | 4 | 3 | 7 |
10時 | 7 | 11 | 1 | -2 | 4 | 1 | 3 | -3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 8 | 10 | 7 |
11時 | 2 | 10 | 4 | -5 | 7 | 4 | 0 | -2 | 6 | -3 | 10 | 1 | -7 | 8 | -7 | 8 |
12時 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | -4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 14 |
13時 | 7 | 1 | 0 | -1 | 5 | -2 | 0 | 4 | 0 | 4 | -6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 |
14時 | *** | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 12 | -1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 |
15時 | 8 | 6 | 3 | -2 | -4 | 3 | 5 | -9 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 4 | -1 | 1 |
16時 | 3 | *** | 3 | -6 | 1 | -4 | 8 | 8 | -7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | -2 | -2 |
17時 | 9 | 7 | 2 | 7 | 1 | -1 | 2 | -1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 12 |
18時 | ||||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||||
5時〜7時 の平均値 |
4.3 | 6.7 | 4.3 | 0 | 5.7 | 2 | 3.3 | 4.3 | 2.3 | 3.3 | 7 | 3 | 2.3 | 3.3 | 4.7 | 7.3 |
5時〜12時 の平均値 |
3.6 | 8 | 3.4 | 0.9 | 4.6 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 3 | 0.8 | 4.3 | 3.5 | 2.3 | 5.5 | 3.6 | 9.8 |
平均値 | 4.6 | 6.2 | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 0.9 | 3.4 | 2.8 | 1.5 | 2.5 | 3.1 | 3.4 | 1.7 | 5 | 4.1 | 9 |
◆速報値であり、今後修正される可能性があります。
微量測定のため、測定値がマイナス値になる場合があります。