PM2.5の状況
2021年02月28日06時(5:00~06:00測定)

- 大聖寺
- 小松
- 松任
- 西南部
- 小立野
- 中央
- 西部
- 北部
- 津幡
- 内灘
- 羽咋
- 七尾
- 輪島
- 珠洲
- 野々市
- 山科



表示凡例
:35μg/m3以下
:35μg/m3超~70μg/m3以下
:70μg/m3超
◆速報値であり、今後修正される可能性があります。
単位:μg/m3
珠洲 | (珠洲市) | 8 |
---|---|---|
輪島 | (輪島市) | -2 |
七尾 | (七尾市) | 5 |
羽咋 | (羽咋市) | 9 |
津幡 | (津幡町) | 4 |
内灘 | (内灘町) | 4 |
西部 | (金沢市) | 0 |
北部 | (金沢市) | 8 |
中央 | (金沢市) | 4 |
小立野 | (金沢市) | 3 |
西南部 | (金沢市) | 3 |
松任 | (白山市) | 5 |
小松 | (小松市) | 5 |
大聖寺 | (加賀市) | 8 |
山科 | (金沢市) | -1 |
野々市 | (野々市市) | 7 |
空欄は未測定、***は調整中
2021年02月28日
空欄は未測定、***は調整中
測定局名 | 珠洲 (珠洲市) | 輪島 (輪島市) | 七尾 (七尾市) | 羽咋 (羽咋市) | 津幡 (津幡町) | 内灘 (内灘町) | 西部 (金沢市) | 北部 (金沢市) | 中央 (金沢市) | 小立野 (金沢市) | 西南部 (金沢市) | 松任 (白山市) | 小松 (小松市) | 大聖寺 (加賀市) | 山科 (金沢市) | 野々市 (野々市市) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | -6 | 6 | 9 | 7 | 2 | 0 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | -1 | 4 | 7 |
2時 | 4 | 7 | 3 | 2 | 10 | 4 | 17 | 8 | -3 | -3 | -2 | 4 | 1 | -1 | -2 | 9 |
3時 | -3 | 3 | 4 | 9 | -2 | 3 | 8 | 10 | 2 | -1 | 9 | 3 | -6 | 2 | 2 | 5 |
4時 | -5 | -1 | 5 | 10 | 6 | 5 | 6 | 9 | -1 | -4 | 2 | 4 | -7 | -5 | 3 | 9 |
5時 | -2 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 15 | 3 | 1 | -2 | -1 | 6 | 6 | -6 | 8 | 6 |
6時 | 8 | -2 | 5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | -1 | 7 |
7時 | ||||||||||||||||
8時 | ||||||||||||||||
9時 | ||||||||||||||||
10時 | ||||||||||||||||
11時 | ||||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||||
5時〜7時 の平均値 |
3 | 5 | 5 | 6.5 | 3 | 3.5 | 7.5 | 5.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 5.5 | 5.5 | 1 | 3.5 | 6.5 |
5時〜12時 の平均値 |
3 | 5 | 5 | 6.5 | 3 | 3.5 | 7.5 | 5.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 5.5 | 5.5 | 1 | 3.5 | 6.5 |
平均値 | 0.5 | 2.2 | 4.7 | 7.2 | 4.5 | 3.5 | 7.7 | 8.2 | 1 | -0.3 | 2.3 | 4.3 | -0.2 | -0.5 | 2.3 | 7.2 |
◆速報値であり、今後修正される可能性があります。
微量測定のため、測定値がマイナス値になる場合があります。