現況速報値(地図表示)
2021年04月14日17時(16:00 ~17:00測定)
光化学オキシダント Ox

- 大聖寺
- 小松
- 根上
- 松任
- 山島
- 美川
- 西南部
- 小立野
- 中央
- 駅西
- 西部
- 北部
- 津幡
- 内灘
- 羽咋
- 鹿島
- 七尾
- 大田
- 田鶴浜
- 能登島
- 石崎
- 輪島
- 珠洲
- 野々市
- 武蔵
- 片町
- 山科





表示凡例
:0.060ppm以下
:0.060ppm超~0.119ppm以下
:0.119ppm超
◆速報値であり、今後修正される可能性があります。
単位:ppm
一般環境大気測定局 | ||
---|---|---|
珠洲 | (珠洲市) | |
輪島 | (輪島市) | 0.044 |
能登島 | (七尾市) | |
石崎 | (七尾市) | |
田鶴浜 | (七尾市) | |
大田 | (七尾市) | |
七尾 | (七尾市) | 0.044 |
鹿島 | (中能登町) | 0.035 |
羽咋 | (羽咋市) | 0.038 |
津幡 | (津幡町) | 0.039 |
内灘 | (内灘町) | 0.042 |
西部 | (金沢市) | 0.042 |
北部 | (金沢市) | 0.041 |
駅西 | (金沢市) | 0.039 |
中央 | (金沢市) | 0.041 |
小立野 | (金沢市) | 0.039 |
西南部 | (金沢市) | 0.038 |
松任 | (白山市) | 0.040 |
山島 | (白山市) | 0.038 |
美川 | (白山市) | |
根上 | (能美市) | *** |
小松 | (小松市) | 0.036 |
大聖寺 | (加賀市) | 0.039 |
自動車排出ガス測定局 | ||
---|---|---|
武蔵 | (金沢市) | |
片町 | (金沢市) | |
山科 | (金沢市) | |
野々市 | (野々市市) |
空欄は未測定、***は調整中